特点:
1。密封树脂灌封可提供出色的隔热效果,防止安全隐患。
2。内置隔热装置可防止因缺水导致持续干烧而导致的电力故障。
3。外壳采用新型ABS塑料制成,确保耐用性。
4。轴采用优质陶瓷制成,寿命长,耐腐蚀、耐磨。5。底部吸盘易于粘附在平坦表面上,不易拆卸,从而安静运行。
可根据要求定制。
应用:
水冷电气设备,如蒸发式空调、空调、喷雾风扇、环保式空调和机械冷却
系统。
![]() |
项目 | 参数 |
| 模型 | DYH‑8 | |
| 瓦茨 | 8W | |
| 最大头 | 1米/1。2米/1。3米 | |
| 最大流量 | 300升/公顷 | |
| 电压/频率 | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | |
| 尺寸 | 627572毫米 | |
| 出口直径 | φ13mma |
![]() |
项目 | 参数 |
| 模型 | DYH‑8 | |
| 瓦茨 | 8W | |
| 最大头 | 0。8米/1米/1。2米/1。3米 | |
| 最大流量 | 300升/小时 | |
| 电压/频率 | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | |
| 尺寸 | 624772毫米 | |
| 出口直径 | φ9mm |
![]() |
项目 | 参数 |
| 模型 | DYH‑8 | |
| 瓦茨 | 8W | |
| 最大头 | 0。8米/1米/1。2米/1。3米 | |
| 最大流量 | 300升/小时 | |
| 电压/频率 | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | |
| 尺寸 | 62,546,577毫米 | |
| 出口直径 | φ9mm |
![]() |
项目 | 参数 |
| 模型 | DYH‑16B | |
| 瓦茨 | 16W | |
| 最大头 | 1。2米/1。4米/1。5米/1。6米 | |
| 最大流量 | 900升/小时 | |
| 电压/频率 | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | |
| 尺寸 | 718390毫米 | |
| 出口直径 | φ9/13mm |
![]() |
项目 | 参数 |
| 模型 | DYH‑16 | |
| 瓦茨 | 16W | |
| 最大头 | 1。2米/1。4米/1。5米/1。6米 | |
| 最大流量 | 900升/小时 | |
| 电压/频率 | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | |
| 尺寸 | 71×53。7×90毫米 | |
| 出口直径 | φ9/13mm |
![]() |
项目 | DYH‑18B | DYH‑25B |
| 模型 | DYH‑18B | DYH‑25B | |
| 瓦茨 | 18W | 25瓦 | |
| 最大头 | 1。6米/1。8米/2米/2。2米 | 1。6米/1。8米/2米/2。2米 | |
| 最大流量 | 1000升/小时 | 1500升/小时 | |
| 电压/频率 | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | |
| 尺寸 | 75×78×90毫米 | 75×78×90毫米 | |
| 出口直径 | φ9/13/19毫米 | φ9/13/19毫米 |
![]() |
项目 | DYH‑18 | DYH‑25 |
| 模型 | DYH‑18 | DYH‑25 | |
| 瓦茨 | 18W | 25瓦 | |
| 最大头 | 1。6米/1。8米/2米/2。2米 | 1。6米/1。8米/2米/2。2米 | |
| 最大流量 | 1000升/小时 | 1500升/小时 | |
| 电压/频率 | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | |
| 尺寸 | 75×50×90毫米 | 75×50×90毫米 | |
| 出口直径 | φ9/13/19毫米 | φ9/13/19毫米 |
![]() |
项目 | DYH‑22 | DYH‑30 |
| 模型 | DYH‑22 | DYH‑30 | |
| 瓦茨 | 22瓦 | 30瓦 | |
| 最大头 | 2米 | 2。3米 | |
| 最大流量 | 1200升/小时 | 1500升/小时 | |
| 电压/频率 | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | |
| 尺寸 | 90×62×102毫米 | 90×62×102毫米 | |
| 出口直径 | φ13/16/19/21mm | φ13/16/19/21mm |
![]() |
项目 | DYH‑25 |
| 模型 | DYH‑25 | |
| 瓦茨 | 25瓦/22瓦 | |
| 最大头 | 1。8米/2米/2。2米 | |
| 最大流量 | 1500升/小时 | |
| 电压/频率 | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | |
| 尺寸 | 90×84×82毫米 | |
| 出口直径 | φ9/13mm |
![]() |
项目 | DYH‑8 |
| 模型 | DYH‑8 | |
| 瓦茨 | 8W | |
| 最大头 | 1米/1。2米/1。3米 | |
| 最大流量 | 300升/小时 | |
| 电压/频率 | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | |
| 尺寸 | 63×74。3×80。6mm | |
| 出口直径 | φ13mm |
![]() |
项目 | DYH‑16 |
| 模型 | DYH‑16 | |
| 瓦茨 | 16W | |
| 最大头 | 1。6米 | |
| 最大流量 | 900升/小时 | |
| 电压/频率 | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | |
| 尺寸 | 71×54×90毫米 | |
| 出口直径 | φ13mm |
![]() |
项目 | DYH‑16B |
| 模型 | DYH‑16B | |
| 瓦茨 | 16W | |
| 最大头 | 1。6米 | |
| 最大流量 | 900升/小时 | |
| 电压/频率 | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | |
| 尺寸 | 71×80×90毫米 | |
| 出口直径 | φ13mm |
![]() |
项目 | DYH‑18 |
| 模型 | DYH‑18 | |
| 瓦茨 | 18W | |
| 最大头 | 1。8米 | |
| 最大流量 | 1000升/小时 | |
| 电压/频率 | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V,50Hz/60Hz | |
| 尺寸 | 79×61×105毫米 | |
| 出口直径 | φ13mm |
宁波中盛电子科技有限公司成立于2015年,位于美丽的港口城市宁波。我们专注于家用电器智能控制系统的研究和制造。我们专注于智能控制板和电子产品的全链服务,从研发到制造,始终坚持“高成本效益”和“智能生活”的核心理念。宁波中盛电子科技有限公司成立于2015年,位于美丽的港口城市宁波。我们专注于家用电器智能控制系统的研究和制造。我们专注于智能控制板和电子产品的全链服务,从研发到制造,始终坚持“高成本效益”和“智能生活”的核心理念。